Calories 480 Total Fat 20g Cholesterol 60mg Sodium 220 mg Total Carbohydrates 71g Protein...
Lunes | Cerrado |
Martes | 13:00–15:30 19:00-23:00 |
Miércoles | 13:00–15:30 19:00-23:00 |
Jueves | 13:00–15:30 19:00-23:00 |
Viernes | 13:00–15:30 19:00-23:00 |
Sábado | 13:00–15:30 19:00-23:00 |
Domingo | 13:00–15:30 19:00-23:00 |
Aviso legal | Política de Cookies | Condiciones
Copyright © 2022 Portare Via.